應用范圍:
? 加工中心、組合機床、磨床、拉床、研磨機械
線切割機床、電加工機床
? 冷卻系統(tǒng)
? 電鍍液
? 印刷機械
規(guī)格表:
型 號 | CK-04AP | CK-06AP | CK-08AP | CK-12AP | CK-18AP | CK-24AP | |
冷卻能力 | (W) | 1170 | 1750 | 2330 | 3500 | 5250 | 7000 |
輸入電源 | 3P 380V 50HZ | ||||||
輸入功率 | (W) | 660 | 1068 | 1160 | 1716 | 2650 | 3200 |
液溫范圍 | 5~40℃ | ||||||
環(huán)溫范圍 | 5~45℃ | ||||||
油泵流量 | L/min | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
進口內螺紋 | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
出口內螺紋 | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
外型尺寸 | (MM) | 440X360X760 | 490X420X960 | 490X420X960 | 700x500x1200 | 700X500X1250 | 700X500X1250 |
1.以上冷卻能力在水溫35°C、環(huán)境溫度35°C條件下測得,冷卻能力隨環(huán)境溫度越高、水溫越低而下降。
2.其它電源制式請聯(lián)絡本公司。
3.設計和規(guī)格變化,恕不另行通告。